Тип | IP | Порт | Местоположение | Скорость | Анонимность |
---|---|---|---|---|---|
http | 49.7.11.187 | 80 | Китай | 258 мс | Элита |
http | 47.74.152.29 | 8888 | Сингапур | 242 мс | Анонимный |
http | 87.248.129.26 | 80 | Иран | 118 мс | Элита |
http | 8.212.165.164 | 3128 | Филиппины | 246 мс | Элита |
http | 194.147.33.5 | 8080 | Россия | 354 мс | Прозрачный |
http | 3.78.92.159 | 80 | Германия | 264 мс | Элита |
http | 58.246.58.150 | 9002 | Китай | 116 мс | Элита |
http | 36.134.91.82 | 8888 | Китай | 130 мс | Элита |
http | 20.205.61.143 | 80 | Гонконг | 389 мс | Элита |
http | 149.129.226.9 | 9080 | Индонезия | 246 мс | Элита |
http | 13.59.156.167 | 3128 | Соединенные Штаты | 329 мс | Элита |
http | 13.37.89.201 | 3128 | Франция | 301 мс | Элита |
http | 18.185.169.150 | 3128 | Германия | 376 мс | Элита |
http | 15.236.106.236 | 3128 | Франция | 374 мс | Элита |
http | 67.43.228.253 | 13829 | Канада | 200 мс | Элита |
http | 67.43.228.253 | 1753 | Канада | 124 мс | Элита |
http | 68.183.150.33 | 80 | Соединенные Штаты | 325 мс | Анонимный |
http | 47.250.159.65 | 80 | Малайзия | 341 мс | Элита |
http | 123.126.158.50 | 80 | Китай | 199 мс | Элита |
http | 195.114.209.50 | 80 | Испания | 337 мс | Элита |
http | 89.116.23.45 | 80 | Литва | 221 мс | Элита |
http | 203.19.38.114 | 1080 | Китай | 101 мс | Элита |
http | 159.203.61.169 | 3128 | Канада | 185 мс | Элита |
http | 18.228.198.164 | 3128 | Бразилия | 335 мс | Элита |
http | 13.36.87.105 | 3128 | Франция | 142 мс | Элита |
http | 218.253.141.48 | 8080 | Гонконг | 276 мс | Элита |
https | 20.205.61.143 | 80 | Гонконг | 202 мс | Элита |
https | 123.126.158.50 | 80 | Китай | 339 мс | Элита |
https | 152.26.229.83 | 9443 | Соединенные Штаты | 173 мс | Элита |
https | 111.26.37.239 | 10003 | Китай | 245 мс | Элита |
https | 178.48.68.61 | 18080 | Венгрия | 229 мс | Элита |
https | 20.210.113.32 | 8123 | Япония | 112 мс | Элита |
https | 91.238.105.56 | 8080 | Украина | 393 мс | Элита |
https | 152.26.229.47 | 9443 | Соединенные Штаты | 355 мс | Элита |
https | 200.10.28.217 | 8083 | Колумбия | 159 мс | Элита |
https | 177.93.33.122 | 999 | Колумбия | 374 мс | Элита |
https | 195.62.32.117 | 22331 | Германия | 378 мс | Элита |
https | 152.26.229.42 | 9443 | Соединенные Штаты | 372 мс | Элита |
https | 116.169.54.253 | 8080 | Китай | 145 мс | Элита |
https | 27.66.225.165 | 5104 | Вьетнам | 368 мс | Элита |
https | 152.26.229.46 | 9443 | Соединенные Штаты | 152 мс | Элита |
https | 45.119.133.218 | 3128 | Индия | 125 мс | Элита |
https | 152.26.231.86 | 9443 | Соединенные Штаты | 146 мс | Элита |
https | 54.218.216.198 | 3128 | Соединенные Штаты | 374 мс | Элита |
https | 161.34.40.37 | 3128 | Япония | 177 мс | Элита |
https | 152.26.231.94 | 9443 | Соединенные Штаты | 237 мс | Элита |
https | 160.86.242.23 | 8080 | Япония | 322 мс | Элита |
https | 117.40.32.133 | 8080 | Китай | 233 мс | Элита |
https | 182.253.109.177 | 8080 | Индонезия | 255 мс | Элита |
https | 35.185.196.38 | 3128 | Соединенные Штаты | 160 мс | Элита |
https | 140.112.90.49 | 3128 | Тайвань | 135 мс | Элита |
https | 152.26.231.22 | 9443 | Соединенные Штаты | 278 мс | Элита |
socks4 | 192.252.208.67 | 14287 | Канада | 137 мс | Элита |
socks4 | 67.201.33.10 | 25283 | Соединенные Штаты | 321 мс | Элита |
socks4 | 93.117.72.27 | 55770 | Молдова | 273 мс | Элита |
socks4 | 103.147.162.12 | 1088 | Бангладеш | 123 мс | Элита |
socks4 | 142.54.231.38 | 4145 | Соединенные Штаты | 111 мс | Элита |
socks4 | 184.185.2.12 | 4145 | Соединенные Штаты | 325 мс | Элита |
socks4 | 3.78.92.159 | 80 | Германия | 264 мс | Элита |
socks4 | 13.59.156.167 | 3128 | Соединенные Штаты | 113 мс | Элита |
socks4 | 13.37.89.201 | 3128 | Франция | 157 мс | Элита |
socks4 | 18.185.169.150 | 3128 | Германия | 94 мс | Элита |
socks4 | 174.64.199.82 | 4145 | Соединенные Штаты | 374 мс | Элита |
socks4 | 107.152.98.5 | 4145 | Соединенные Штаты | 188 мс | Элита |
socks4 | 15.236.106.236 | 3128 | Франция | 194 мс | Элита |
socks4 | 64.139.79.35 | 54321 | Соединенные Штаты | 251 мс | Элита |
socks4 | 36.93.15.53 | 65445 | Индонезия | 201 мс | Элита |
socks4 | 18.228.198.164 | 3128 | Бразилия | 271 мс | Элита |
socks4 | 13.36.87.105 | 3128 | Франция | 387 мс | Элита |
socks4 | 192.252.208.70 | 14282 | Канада | 204 мс | Элита |
socks4 | 103.155.26.206 | 4444 | Индонезия | 365 мс | Элита |
socks4 | 3.122.84.99 | 3128 | Германия | 245 мс | Элита |
socks4 | 24.249.199.4 | 4145 | Соединенные Штаты | 147 мс | Элита |
socks4 | 192.252.216.81 | 4145 | Соединенные Штаты | 254 мс | Элита |
socks4 | 18.223.25.15 | 80 | Соединенные Штаты | 122 мс | Элита |
socks4 | 192.111.139.163 | 19404 | Соединенные Штаты | 211 мс | Элита |
socks4 | 35.76.62.196 | 80 | Япония | 243 мс | Элита |
socks4 | 98.181.137.83 | 4145 | Соединенные Штаты | 115 мс | Элита |
socks5 | 192.111.137.34 | 18765 | Соединенные Штаты | 91 мс | Элита |
socks5 | 199.102.104.70 | 4145 | Соединенные Штаты | 149 мс | Элита |
socks5 | 142.54.226.214 | 4145 | Соединенные Штаты | 331 мс | Элита |
socks5 | 142.54.231.38 | 4145 | Соединенные Штаты | 105 мс | Элита |
socks5 | 184.185.2.12 | 4145 | Соединенные Штаты | 354 мс | Элита |
socks5 | 3.78.92.159 | 80 | Германия | 325 мс | Элита |
socks5 | 13.59.156.167 | 3128 | Соединенные Штаты | 101 мс | Элита |
socks5 | 13.37.89.201 | 3128 | Франция | 134 мс | Элита |
socks5 | 18.185.169.150 | 3128 | Германия | 255 мс | Элита |
socks5 | 174.64.199.82 | 4145 | Соединенные Штаты | 258 мс | Элита |
socks5 | 15.236.106.236 | 3128 | Франция | 141 мс | Элита |
socks5 | 18.228.198.164 | 3128 | Бразилия | 145 мс | Элита |
socks5 | 13.36.87.105 | 3128 | Франция | 369 мс | Элита |
socks5 | 192.252.208.70 | 14282 | Канада | 289 мс | Элита |
socks5 | 24.249.199.4 | 4145 | Соединенные Штаты | 186 мс | Элита |
socks5 | 3.122.84.99 | 3128 | Германия | 383 мс | Элита |
socks5 | 174.77.111.197 | 4145 | Соединенные Штаты | 305 мс | Элита |
socks5 | 192.252.216.81 | 4145 | Соединенные Штаты | 365 мс | Элита |
socks5 | 18.223.25.15 | 80 | Соединенные Штаты | 163 мс | Элита |
socks5 | 192.111.139.163 | 19404 | Соединенные Штаты | 238 мс | Элита |
socks5 | 98.181.137.83 | 4145 | Соединенные Штаты | 106 мс | Элита |
socks5 | 35.76.62.196 | 80 | Япония | 355 мс | Элита |
socks5 | 67.201.59.70 | 4145 | Соединенные Штаты | 312 мс | Элита |
socks5 | 54.233.119.172 | 3128 | Бразилия | 191 мс | Элита |
socks5 | 192.111.130.2 | 4145 | Канада | 288 мс | Элита |
socks5 | 184.178.172.28 | 15294 | Соединенные Штаты | 175 мс | Элита |
Настройка прокси-сервера в Windows
Откройте Пуск > Настройки.
Выберите пункт "Сеть и интернет" > "Прокси":
В разделе "Прокси-сервер", переключите кнопку в положение "Включить использование прокси-сервера".
Введите адрес прокси-сервера и порт в соответствующие поля.
Если для доступа к прокси-серверу требуется авторизация, укажите логин и пароль.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Настройка прокси-сервера в Mac
Нажмите на значок "Apple" в верхнем левом углу экрана, затем выберите "Настройки системы".
В разделе "Сеть" выберите соединение, через которое вы хотите настроить прокси-сервер (например, Wi-Fi или Ethernet).
Нажмите на кнопку "Прокси" в нижнем правом углу окна.
В разделе "Прокси-сервер" укажите адрес и порт вашего прокси-сервера.
Выберите тип прокси (например, HTTP, HTTPS, SOCKS).
Введите учетные данные (если они необходимы) для подключения к прокси-серверу.
Нажмите на кнопку "Применить".
Настройка прокси-сервера в Linux
Для настройки прокси сервера в Linux необходимо предварительно установить дополнительное по:
- Debian/Ubuntu: sudo apt install proxychains4
- Fedora/Centos: sudo dnf -y install proxychains4
- Arch: pacman -S proxychains4
- Alpine OS: apk add proxychains4
Далее необходимо прописать наши прокси сервера в конфигурационный файл "/etc/proxychains4.conf".
В самом конце файла добавьте следующую запись: socks4 127.0.0.1 9050
socks4 - тип соединения. Может быть socks4, socks5, http, https
127.0.0.1 - IP адрес прокси сервера
9050 - порт прокси сервера
После этого проверяем что все работает.
Например, если у вас установлен браузер Firefox, то в коммандной консоли введите: proxychains4 firefox.
После того как запустится браузер убедитесь, что у вас изменился IP адрес. Сделать это можно через сервис проверки IP адреса (Например: 2ip.ru)