Универсальный ключ к безопасному интернету

Прокси-серверы обеспечивают гибкость и защиту трафика, дополняя или превосходя базовые возможности VPN в отдельных сценариях

Мы предоставляем актуальный список бесплатных прокси-серверов (SOCKS5, HTTP, HTTPS), использующих надежные методы шифрования и анонимизации трафика. Эти серверы позволяют защищать вашу активность от нежелательного наблюдения и обеспечивать конфиденциальность ваших данных в сети. Бесплатные прокси из списка ниже помогают минимизировать риски утечки персональной информации при грамотном использовании.

Современные прокси-протоколы, особенно SOCKS5 с поддержкой шифрования, на 65% эффективнее базовых VPN-решений в предотвращении утечек DNS и IP-адреса в конфигурациях по данным независимых тестов. Это критически важно при работе в публичных Wi-Fi сетях, где риск перехвата незашифрованных данных возрастает в разы, как показывают отчеты компаний в сфере кибербезопасности.

Список бесплатных серверов

Последнее обновление списка:

Тип Местоположение IP Порт Пинг
http Canada 108.162.195.129 80 621.07 мс
http United States 184.168.47.22 80 626.28 мс
http United Kingdom 164.38.155.30 80 630.28 мс
http Germany 45.159.218.241 80 638.05 мс
http Unknown 31.12.75.250 80 639.25 мс
http United States 141.193.213.147 80 640.96 мс
http Hong Kong 103.160.204.251 80 641.04 мс
http The Netherlands 185.170.166.52 80 644.62 мс
http United States 199.34.229.99 80 645.23 мс
http United Kingdom 45.85.119.7 80 646.19 мс
http Canada 104.16.104.191 80 649.66 мс
http Cyprus 154.92.9.105 80 650.45 мс
http Unknown 104.17.50.174 80 650.52 мс
http Germany 198.177.57.70 80 651.26 мс
http Unknown 188.42.89.7 80 651.73 мс
http United States 156.225.72.143 80 654.55 мс
http Canada 104.17.49.155 80 655.59 мс
http United Kingdom 141.101.123.26 80 656.35 мс
http Unknown 104.25.0.63 80 658.4 мс
http United States 159.112.235.145 80 659.07 мс
http Canada 23.227.38.20 80 659.38 мс
http Germany 45.159.219.77 80 659.59 мс
http Belize 45.131.7.95 80 660.94 мс
http Canada 104.19.154.58 80 663.74 мс
http United States 69.84.182.55 80 665.05 мс
http Canada 104.21.31.140 80 666.41 мс
http Canada 104.17.109.97 80 666.49 мс
http United States 69.84.182.252 80 668.25 мс
http United States 160.153.0.162 80 668.77 мс
http Unknown 104.21.26.171 80 669.96 мс
http Canada 198.41.217.242 80 669.99 мс
http United States 205.233.181.81 80 670.21 мс
http United States 205.233.181.98 80 672.59 мс
http Canada 23.227.60.116 80 672.71 мс
http France 185.193.30.213 80 672.86 мс
http United Kingdom 185.162.229.11 80 673.93 мс
http Canada 172.67.57.94 80 674.83 мс
http Canada 172.67.188.23 80 674.99 мс
http France 141.101.120.210 80 675.19 мс
http Kazakhstan 185.176.26.187 80 676.13 мс
http Russia 185.148.104.177 80 676.26 мс
http Canada 104.16.2.2 80 676.3 мс
http United States 170.114.46.88 80 677.31 мс
http Belize 45.131.6.112 80 678.9 мс
http Canada 104.16.1.95 80 679.19 мс
http Canada 104.18.62.231 80 679.83 мс
http Unknown 185.162.230.101 80 679.86 мс
http Germany 198.177.56.184 80 680.45 мс
http Canada 198.41.203.26 80 680.66 мс
http Singapore 206.238.239.123 80 680.93 мс
http Canada 104.21.205.6 80 681.06 мс
http Italy 5.182.34.199 80 681.25 мс
http Estonia 45.80.108.249 80 681.37 мс
http United States 199.34.228.88 80 681.59 мс
http Canada 104.25.1.216 80 681.77 мс
http Canada 104.19.35.108 80 682.35 мс
http Unknown 104.19.40.107 80 682.42 мс
http United Kingdom 194.36.55.121 80 682.58 мс
http Singapore 206.238.239.49 80 683.18 мс
http France 185.193.28.151 80 683.42 мс
http Belize 45.131.5.178 80 683.62 мс
http Unknown 198.41.208.85 80 684.89 мс
http United States 63.141.128.47 80 686.13 мс
http Singapore 206.238.237.198 80 686.38 мс
http Canada 172.67.202.49 80 686.49 мс
http Kazakhstan 31.43.179.221 80 686.64 мс
http Canada 23.227.38.113 80 686.74 мс
http Canada 172.64.90.35 80 686.77 мс
http United States 168.100.6.241 80 687.02 мс
http Canada 23.227.38.195 80 687.25 мс
http Canada 104.27.4.59 80 687.7 мс
http Canada 23.227.60.96 80 687.74 мс
http United States 216.205.52.50 80 688.43 мс
http Canada 104.21.28.38 80 688.87 мс
http Unknown 185.162.230.80 80 689.24 мс
http Costa Rica 190.93.246.247 80 689.5 мс
http Canada 172.64.90.200 80 689.61 мс
http Canada 104.24.170.111 80 689.62 мс
http United Kingdom 45.85.118.135 80 689.62 мс
http Canada 172.67.219.146 80 689.71 мс
http Unknown 45.131.7.234 80 689.76 мс
http Belize 45.131.210.11 80 689.8 мс
http United States 184.168.47.87 80 690.69 мс
http United Kingdom 185.162.231.216 80 691.33 мс
http Canada 104.17.31.225 80 692.14 мс
http Canada 172.67.117.221 80 692.15 мс
http The Netherlands 185.148.107.158 80 693.07 мс
http Unknown 172.67.238.215 80 693.94 мс
http Singapore 154.194.12.60 80 694.04 мс
http United Kingdom 185.162.228.243 80 694.12 мс
http United Kingdom 45.12.31.191 80 694.3 мс
http Unknown 23.227.60.10 80 694.34 мс
http Canada 172.66.40.84 80 695.22 мс
http United States 162.159.242.229 80 695.25 мс
http Canada 104.24.179.189 80 695.26 мс
http The Netherlands 188.42.89.191 80 696.64 мс
http Canada 172.67.70.219 80 696.86 мс
http Canada 172.67.182.142 80 697.1 мс
http Canada 104.16.109.116 80 697.45 мс
http Unknown 46.254.92.134 80 697.47 мс
http Germany 45.159.219.156 80 697.5 мс
http France 185.193.28.144 80 697.52 мс
http Canada 104.22.50.144 80 698 мс
http Unknown 104.18.84.52 80 698.06 мс
http South Africa 160.123.255.249 80 698.75 мс
http Unknown 104.27.56.221 80 698.85 мс
http Canada 172.64.150.140 80 699.01 мс
http Canada 104.16.7.75 80 699.24 мс
http Germany 45.159.216.203 80 699.32 мс
http United Kingdom 91.193.58.32 80 699.58 мс
http Canada 104.25.12.107 80 699.76 мс
http Singapore 154.194.12.78 80 699.85 мс
http Belize 45.131.208.44 80 700.76 мс
http France 141.101.120.79 80 700.77 мс
http Canada 104.22.77.8 80 700.9 мс
http United Kingdom 164.38.155.207 80 701.06 мс
http Unknown 198.41.206.1 80 701.16 мс
http The Netherlands 185.176.24.109 80 701.23 мс
http Canada 104.17.21.248 80 701.54 мс
http United Kingdom 185.162.228.41 80 701.95 мс
http United States 199.34.229.153 80 702.05 мс
http United States 141.193.213.135 80 702.15 мс
http Unknown 104.17.16.15 80 702.16 мс
http United Kingdom 185.162.228.76 80 702.3 мс
http Canada 104.21.31.242 80 702.41 мс
http United States 205.233.181.213 80 702.62 мс
http Canada 104.16.250.240 80 702.63 мс
http Canada 104.18.44.115 80 703.33 мс
http Canada 104.25.10.231 80 703.54 мс
http Germany 181.214.1.246 80 703.57 мс
http Germany 154.197.75.3 80 703.68 мс
http Unknown 185.162.231.17 80 703.89 мс
http Canada 104.17.55.90 80 704.01 мс
http Canada 104.16.0.244 80 704.3 мс
http Canada 104.21.230.229 80 704.36 мс
http Canada 104.16.1.249 80 704.49 мс
http Canada 104.17.132.108 80 704.68 мс
http United States 170.114.45.54 80 704.72 мс
http Canada 104.17.101.94 80 704.89 мс
http Germany 45.159.218.214 80 704.93 мс
http United Kingdom 185.162.229.185 80 705.1 мс
http United States 192.200.160.64 80 705.63 мс
http United States 159.112.235.5 80 705.86 мс
http Australia 103.169.142.29 80 706.15 мс
http Estonia 45.80.110.4 80 706.38 мс
http Unknown 45.131.209.11 80 706.4 мс
http Italy 5.182.34.69 80 706.82 мс
http United States 199.34.230.110 80 707.03 мс
http United Kingdom 141.101.122.65 80 707.27 мс
http United States 159.112.235.231 80 707.34 мс
http Canada 104.17.74.206 80 707.4 мс
http Canada 104.27.79.191 80 707.65 мс
http United Kingdom 185.162.228.158 80 707.73 мс
http United Kingdom 185.238.228.40 80 707.79 мс
http Unknown 45.159.219.207 80 707.97 мс
http The Netherlands 185.170.166.224 80 708.46 мс
http Unknown 185.162.229.253 80 708.49 мс
http Canada 104.17.177.38 80 708.53 мс
http Canada 104.24.232.116 80 708.55 мс
http Canada 104.24.22.49 80 708.75 мс
http United Kingdom 194.36.55.53 80 708.76 мс
http Singapore 206.238.239.151 80 708.79 мс
http Czechia 195.85.23.140 80 708.91 мс
http Germany 181.214.1.47 80 708.94 мс
http Germany 45.80.111.62 80 709.24 мс
http Canada 104.27.94.87 80 709.36 мс
http France 185.193.31.121 80 709.87 мс
http Canada 104.17.112.17 80 710.37 мс
http Canada 104.24.86.230 80 710.6 мс
http Canada 104.17.125.100 80 710.72 мс
http Belize 45.131.209.134 80 710.89 мс
http Canada 23.227.38.129 80 710.95 мс
http Russia 185.148.104.31 80 711.22 мс
http Canada 104.25.36.54 80 711.28 мс
http Canada 104.24.70.77 80 711.83 мс
http Cyprus 104.239.72.254 80 711.96 мс
http United Kingdom 185.162.229.175 80 712.21 мс
http Belize 45.131.5.86 80 712.29 мс
http Canada 104.21.27.128 80 712.48 мс
http United Kingdom 185.238.228.6 80 712.72 мс
http Czechia 195.85.23.61 80 712.72 мс
http Canada 172.67.171.211 80 712.92 мс
http Italy 5.182.34.17 80 712.98 мс
http Unknown 45.131.210.52 80 713.17 мс
http Curacao 5.10.245.86 80 713.24 мс
http United States 66.81.247.44 80 713.25 мс
http France 141.101.120.2 80 713.45 мс
http United Kingdom 185.238.228.170 80 713.67 мс
http Canada 104.16.1.83 80 713.81 мс
http Cyprus 154.92.9.75 80 714.16 мс
http Canada 104.25.174.15 80 714.18 мс
http Unknown 172.67.180.50 80 714.33 мс
http Canada 104.16.109.159 80 714.42 мс
http Canada 104.21.51.56 80 714.53 мс
http United States 104.254.140.227 80 714.63 мс
http Unknown 45.80.111.126 80 714.64 мс
http The Netherlands 188.42.88.85 80 714.92 мс
http France 141.101.121.61 80 714.95 мс
http France 185.193.31.97 80 715.14 мс
http Canada 104.21.16.211 80 715.36 мс
http Unknown 104.25.99.89 80 715.38 мс
http Unknown 141.193.213.48 80 716.13 мс
http Canada 104.21.26.195 80 716.21 мс
http Unknown 199.34.228.93 80 716.28 мс
http United States 209.46.30.87 80 716.37 мс
http United States 170.114.46.143 80 716.42 мс
http Canada 104.17.53.212 80 716.51 мс
http Canada 104.19.125.194 80 716.6 мс
http Hong Kong 103.160.204.0 80 716.74 мс
http Canada 104.24.129.83 80 716.92 мс
http Iran 45.131.4.69 80 716.94 мс
http Canada 172.67.130.37 80 716.96 мс
http Unknown 159.112.235.198 80 717.02 мс
http Italy 5.182.34.248 80 717.04 мс
http Canada 104.17.27.233 80 717.4 мс
http Canada 104.21.19.247 80 717.4 мс
http Canada 104.21.80.110 80 717.45 мс
http France 141.101.120.163 80 717.49 мс
http United States 184.168.47.216 80 717.62 мс
http Germany 181.214.1.212 80 717.82 мс
http Canada 172.67.101.185 80 717.87 мс
http United States 216.24.57.191 80 717.95 мс
http The Netherlands 185.176.24.194 80 718.04 мс
http United Kingdom 185.162.230.249 80 718.06 мс
http Canada 104.17.159.159 80 718.28 мс
http Canada 172.67.73.239 80 718.57 мс
http Canada 104.21.10.240 80 718.65 мс
http Italy 5.182.34.64 80 718.69 мс
http Belize 45.131.210.189 80 718.77 мс
http Canada 172.67.177.196 80 719.12 мс
http Germany 45.159.216.13 80 719.16 мс
http Germany 154.197.75.2 80 719.26 мс
http Canada 104.21.19.231 80 719.58 мс
http Canada 23.227.60.142 80 719.67 мс
http United States 63.141.128.40 80 719.72 мс
http Unknown 199.34.230.177 80 719.73 мс
http Unknown 194.152.44.56 80 719.82 мс
http United Kingdom 141.101.123.50 80 720 мс
http Canada 104.16.144.249 80 720.15 мс
http Unknown 91.193.59.7 80 720.45 мс
http Singapore 206.238.237.89 80 720.54 мс
http United Kingdom 45.12.31.187 80 720.74 мс
http United States 66.81.247.247 80 720.8 мс
http Philippines 154.83.2.223 80 721 мс
http Canada 104.25.63.164 80 721.13 мс
http United Kingdom 45.12.30.227 80 721.18 мс
http Canada 104.16.206.15 80 721.52 мс
http Canada 104.25.223.65 80 721.57 мс
http Canada 172.67.165.161 80 721.69 мс
http Unknown 172.67.229.25 80 721.87 мс
http Canada 104.21.36.148 80 721.99 мс
http Germany 45.159.216.249 80 722.17 мс
http Canada 104.17.160.201 80 722.36 мс
http Singapore 154.194.12.254 80 722.41 мс
http Unknown 141.101.121.240 80 722.64 мс
http Canada 104.18.23.161 80 722.81 мс
http United States 192.200.160.183 80 722.87 мс
http Unknown 206.238.237.203 80 723.04 мс
http United States 66.81.247.1 80 723.23 мс
http United States 170.114.45.234 80 723.38 мс
http Unknown 91.193.59.194 80 723.44 мс
http Kazakhstan 185.176.26.149 80 723.46 мс
http United States 199.34.230.85 80 723.47 мс
http Unknown 141.101.120.36 80 723.54 мс
http Unknown 62.72.166.111 80 723.59 мс
http France 141.101.120.124 80 723.62 мс
http Canada 104.22.31.185 80 723.97 мс
http Belize 45.131.211.12 80 724.02 мс
http Lithuania 89.116.250.218 80 724.2 мс
http Canada 172.67.160.84 80 724.22 мс
http United States 199.34.229.4 80 724.24 мс
http Cyprus 154.92.9.109 80 724.38 мс
http Curacao 5.10.246.240 80 724.46 мс
http Canada 104.21.30.119 80 724.56 мс
http The Netherlands 185.170.166.210 80 724.8 мс
http Canada 104.17.248.164 80 724.85 мс
http Belize 45.131.211.142 80 724.96 мс
http Estonia 45.80.108.230 80 725.12 мс
http Canada 104.24.55.230 80 725.48 мс
http United Kingdom 141.101.122.85 80 725.61 мс
http Unknown 185.193.30.98 80 725.78 мс
http Germany 181.214.1.48 80 725.82 мс
http Canada 172.67.177.5 80 726 мс
http Unknown 104.21.17.165 80 726.07 мс
http Indonesia 46.254.93.180 80 726.32 мс
http Canada 104.24.47.245 80 726.39 мс
http Singapore 154.194.12.136 80 726.6 мс
http Singapore 194.53.53.252 80 726.65 мс
http Germany 45.159.216.142 80 726.66 мс
http South Africa 160.123.255.142 80 726.67 мс
http United States 141.193.213.103 80 726.78 мс
http France 185.193.30.111 80 726.86 мс
http Canada 104.16.111.25 80 726.97 мс
http Canada 104.22.16.29 80 727.13 мс
http Canada 104.21.69.210 80 727.27 мс
http Hong Kong 103.160.204.144 80 727.33 мс
http Canada 172.67.192.19 80 727.65 мс
http Hong Kong 103.160.204.3 80 727.75 мс
http United States 168.100.6.252 80 727.89 мс
http Singapore 206.238.239.3 80 727.99 мс
http Unknown 104.19.34.93 80 728.27 мс
http Curacao 5.10.246.23 80 728.36 мс
http United Kingdom 45.85.118.158 80 728.44 мс
http Belize 45.131.211.116 80 728.45 мс
http Unknown 45.85.118.189 80 728.45 мс
http Russia 185.221.160.220 80 728.53 мс
http Unknown 45.131.208.192 80 728.68 мс
http Canada 104.27.8.157 80 728.7 мс
http United States 199.34.229.87 80 729.01 мс
http United States 66.235.200.243 80 729.02 мс
http Canada 104.19.64.123 80 729.12 мс
http United States 199.34.229.7 80 729.37 мс
http Canada 104.16.54.132 80 729.49 мс
http United States 216.24.57.6 80 729.62 мс
http Unknown 160.123.255.101 80 729.76 мс
http United States 160.153.0.48 80 729.84 мс
http Russia 185.148.106.78 80 730.02 мс
http Unknown 104.18.189.215 80 730.08 мс
http Ukraine 194.152.44.28 80 730.28 мс
http United Kingdom 164.38.155.156 80 730.4 мс
http Canada 23.227.60.102 80 730.46 мс
http United States 147.185.161.133 80 730.54 мс
http The Netherlands 185.170.166.218 80 730.62 мс
http United States 199.34.229.235 80 730.69 мс
http United States 66.235.200.186 80 730.73 мс
http United Kingdom 45.12.30.113 80 730.77 мс
http United States 160.153.0.163 80 730.96 мс
http Germany 45.159.218.74 80 731.01 мс
http Russia 185.148.104.28 80 731.03 мс
http Canada 104.19.153.242 80 731.12 мс
http Canada 104.17.144.55 80 731.67 мс
http Canada 172.67.13.82 80 731.69 мс
http Unknown 172.67.241.160 80 731.75 мс
http Canada 172.67.127.8 80 731.8 мс
http Canada 104.23.121.205 80 731.91 мс
http Canada 104.21.28.60 80 732 мс
http United States 216.24.57.3 80 732.23 мс
http United States 199.34.228.126 80 732.34 мс
http Austria 212.183.88.8 80 732.35 мс
http Canada 104.17.233.167 80 732.38 мс
http Unknown 172.67.53.233 80 732.52 мс
http Canada 172.67.130.165 80 732.56 мс
http Canada 104.17.158.93 80 732.8 мс
http Cyprus 154.92.9.147 80 732.85 мс
http Canada 172.66.40.83 80 732.88 мс
http Sweden 185.146.173.123 80 732.93 мс
http Germany 45.159.217.178 80 733.02 мс
http Belize 45.131.5.147 80 733.09 мс
http The Netherlands 188.42.88.86 80 733.36 мс
http Russia 185.148.104.243 80 733.41 мс
http Philippines 154.83.2.39 80 733.46 мс
http Canada 172.67.204.95 80 733.5 мс
http United Kingdom 141.101.122.86 80 733.68 мс
http Canada 172.64.33.100 80 733.72 мс
http United Kingdom 141.101.123.178 80 733.86 мс
http United Kingdom 91.193.59.158 80 733.9 мс
http Canada 104.21.62.161 80 733.93 мс
http South Africa 160.123.255.169 80 734.01 мс
http The Netherlands 188.42.88.158 80 734.13 мс
http Canada 162.159.133.25 80 734.22 мс
http Unknown 104.27.4.48 80 734.27 мс
http Canada 23.227.38.95 80 734.3 мс
http United Kingdom 45.12.30.240 80 734.4 мс
http Germany 181.214.1.225 80 734.65 мс
http United States 141.193.213.173 80 734.68 мс
http United Kingdom 185.162.228.205 80 734.69 мс
http Canada 104.16.28.131 80 734.73 мс
http Singapore 45.8.211.98 80 734.74 мс
http Canada 104.21.16.230 80 734.79 мс
http United States 162.159.242.9 80 734.94 мс
http Canada 104.18.57.149 80 735.17 мс
http United States 159.246.55.227 80 735.32 мс
http Canada 104.25.251.197 80 735.49 мс
http United States 160.153.0.154 80 735.52 мс
http Canada 104.16.2.79 80 735.72 мс
http Curacao 5.10.245.126 80 735.76 мс
http Canada 104.21.18.59 80 735.94 мс
http United Kingdom 185.162.228.34 80 735.96 мс
http Russia 185.174.138.36 80 736.19 мс
http Canada 104.25.3.72 80 736.36 мс
http Unknown 172.67.117.9 80 736.36 мс
http United States 184.168.47.118 80 736.4 мс
http France 141.101.120.172 80 736.48 мс
http Canada 104.16.1.64 80 736.52 мс
http The Netherlands 185.170.166.122 80 736.57 мс
http Unknown 104.25.0.121 80 736.59 мс
http Canada 104.22.0.167 80 736.62 мс
http Canada 104.17.111.16 80 736.63 мс
http Canada 172.67.180.79 80 736.82 мс
http Canada 172.67.177.69 80 736.85 мс
http Unknown 104.22.50.135 80 737.08 мс
http Canada 104.26.12.166 80 737.09 мс
http Canada 172.67.182.155 80 737.2 мс
http Belize 45.131.7.207 80 737.3 мс
http Curacao 5.10.247.245 80 737.3 мс
http Canada 23.227.38.196 80 737.46 мс
http Canada 104.22.60.52 80 737.83 мс
http Unknown 104.25.1.242 80 737.87 мс
http Canada 104.17.203.83 80 737.96 мс
http Cyprus 45.67.214.196 80 738.04 мс
http Canada 104.16.1.213 80 738.07 мс
http Singapore 206.238.239.240 80 738.19 мс
http United States 159.112.235.227 80 738.22 мс
http Canada 104.21.108.188 80 738.23 мс
http United States 147.185.161.243 80 738.81 мс
http Belize 45.131.6.122 80 738.91 мс
http Canada 104.25.14.150 80 739.08 мс
http Canada 23.227.39.54 80 739.1 мс
http Cyprus 45.67.214.246 80 739.12 мс
http Canada 23.227.39.72 80 739.22 мс
http Unknown 31.12.75.221 80 739.22 мс
http Italy 5.182.34.58 80 739.34 мс
http Unknown 104.23.106.181 80 739.36 мс
http Canada 104.26.0.145 80 739.38 мс
http Canada 23.227.38.221 80 739.38 мс
http Unknown 104.16.196.14 80 739.41 мс
http Germany 181.214.1.159 80 739.42 мс
http Unknown 185.174.138.27 80 739.65 мс
http Canada 104.22.57.122 80 739.79 мс
http United Kingdom 45.85.119.242 80 739.86 мс
http United States 63.141.128.43 80 740.06 мс
http Ukraine 194.152.44.160 80 740.09 мс
http Canada 104.21.31.125 80 740.1 мс
http Canada 108.162.192.194 80 740.13 мс
http The Netherlands 185.170.166.0 80 740.28 мс
http Canada 172.67.182.92 80 740.38 мс
http Unknown 31.14.114.77 1081 740.42 мс
socks4 Unknown 31.14.114.77 1081 740.42 мс
socks5 Unknown 31.14.114.77 1081 740.42 мс
http The Netherlands 185.148.107.124 80 740.45 мс
http United Kingdom 185.162.229.100 80 740.45 мс
http Curacao 62.72.166.181 80 740.66 мс
http Canada 172.64.33.169 80 740.83 мс
http Canada 172.64.33.70 80 740.86 мс
http Singapore 154.194.12.112 80 740.92 мс
http Canada 172.67.254.249 80 741.01 мс
http Russia 185.148.105.216 80 741.05 мс
http Unknown 104.22.62.4 80 741.06 мс
http Singapore 206.238.236.126 80 741.27 мс
http Unknown 206.238.236.120 80 741.37 мс
http Singapore 154.194.12.215 80 741.41 мс
http Germany 45.159.218.149 80 741.43 мс
http United Kingdom 185.162.231.66 80 741.49 мс
http United States 159.246.55.47 80 741.54 мс
http Canada 198.41.206.2 80 741.62 мс
http Canada 104.19.233.167 80 741.68 мс
http The Netherlands 185.170.166.196 80 741.84 мс
http Canada 104.21.18.225 80 741.93 мс
http Australia 103.169.142.114 80 741.95 мс
http Canada 104.21.71.112 80 742.38 мс
http Canada 172.66.41.75 80 742.65 мс
http United Kingdom 45.12.30.187 80 742.65 мс
http Russia 185.148.105.176 80 742.91 мс
http Canada 104.16.107.173 80 742.94 мс
http United States 159.112.235.131 80 743.03 мс
http United Kingdom 194.36.55.201 80 743.04 мс
http Belize 45.131.209.128 80 743.11 мс
http Canada 172.67.70.157 80 743.38 мс
http Canada 172.67.194.39 80 743.47 мс
http Canada 104.19.233.31 80 743.55 мс
http Unknown 104.25.22.152 80 743.59 мс
http United States 159.246.55.226 80 743.71 мс
http Canada 104.16.1.196 80 743.77 мс
http Canada 104.19.32.127 80 743.88 мс
http Canada 104.22.8.20 80 744.05 мс
http United Kingdom 185.162.231.97 80 744.05 мс
http South Africa 160.123.255.107 80 744.22 мс
http United States 192.200.160.132 80 744.36 мс
http United States 94.247.142.1 80 744.36 мс
http Canada 104.16.1.4 80 744.4 мс
http Curacao 5.10.244.26 80 744.43 мс
http Canada 104.16.90.242 80 744.45 мс
http The Netherlands 185.148.107.93 80 744.5 мс
http Canada 108.162.194.77 80 744.52 мс
http Singapore 206.238.238.35 80 744.54 мс
http Unknown 206.238.239.115 80 744.58 мс
http Indonesia 46.254.92.121 80 744.66 мс
http Unknown 45.8.211.70 80 744.74 мс
http Canada 104.25.0.193 80 744.78 мс
http United Kingdom 185.162.231.242 80 744.87 мс
http Canada 172.64.149.54 80 745.01 мс
http United Kingdom 185.162.229.107 80 745.01 мс
http United States 45.194.53.39 80 745.05 мс
http Unknown 104.27.16.234 80 745.2 мс
http Canada 104.16.105.60 80 745.24 мс
http Canada 104.19.61.122 80 745.24 мс
http Unknown 104.19.32.53 80 745.45 мс
http Canada 104.22.63.240 80 745.55 мс
http Canada 172.67.182.132 80 745.56 мс
http Canada 104.16.54.150 80 745.57 мс
http Singapore 206.238.237.157 80 745.6 мс
http Unknown 141.101.122.101 80 745.73 мс
http Unknown 104.16.108.42 80 745.78 мс
http The Netherlands 185.170.166.245 80 745.79 мс
http Germany 45.159.219.212 80 745.82 мс
http Germany 45.159.216.151 80 745.9 мс
http Germany 45.159.216.125 80 745.91 мс
http Canada 104.21.20.72 80 745.92 мс
http Singapore 206.238.237.153 80 746.23 мс
http Canada 104.19.157.250 80 746.38 мс
http Unknown 198.41.206.131 80 746.39 мс
http Canada 104.27.2.226 80 746.43 мс
http Germany 102.177.176.74 80 746.6 мс
http Canada 104.22.21.190 80 746.6 мс
http United States 159.112.235.235 80 746.81 мс
http United States 188.114.99.165 80 746.86 мс
http Canada 104.21.29.50 80 746.87 мс
http United Kingdom 185.162.228.112 80 746.89 мс
http Canada 104.16.104.125 80 746.9 мс
http Unknown 194.36.55.19 80 746.9 мс
http Belize 45.131.6.80 80 746.93 мс
http Canada 104.18.10.5 80 747 мс
http Unknown 89.116.250.130 80 747.04 мс
http Belize 45.131.211.86 80 747.05 мс
http Canada 104.21.216.29 80 747.06 мс
http Kazakhstan 31.43.179.93 80 747.4 мс
http Unknown 45.131.211.231 80 747.48 мс
http Australia 103.169.142.12 80 747.6 мс
http Ukraine 194.152.44.54 80 747.62 мс
http Canada 104.21.41.80 80 747.71 мс
http Hong Kong 103.160.204.51 80 748.24 мс
http Cyprus 154.92.9.133 80 748.24 мс
http Italy 5.182.34.108 80 748.27 мс
http United Kingdom 91.193.58.192 80 748.31 мс
http Germany 102.177.176.37 80 748.49 мс
http Canada 104.19.170.176 80 748.5 мс
http Canada 104.21.22.46 80 748.5 мс
http Unknown 172.67.20.3 80 748.53 мс
http United States 147.185.161.192 80 748.65 мс
http Germany 181.214.1.243 80 748.68 мс
http Canada 104.16.255.66 80 748.69 мс
http Singapore 45.8.211.7 80 748.87 мс
http United States 63.141.128.239 80 748.96 мс
http Unknown 172.67.1.140 80 748.99 мс
http Canada 104.16.123.140 80 749.03 мс
http Unknown 172.67.157.153 80 749.27 мс
http Belize 45.131.6.17 80 749.36 мс
http Canada 104.21.24.97 80 749.51 мс
http Canada 104.23.139.185 80 749.58 мс
http Canada 104.19.216.157 80 749.72 мс
http Estonia 45.80.108.190 80 749.97 мс
http Canada 104.17.44.85 80 750.01 мс
http Unknown 104.16.102.43 80 750.18 мс
http United Kingdom 91.193.59.112 80 750.23 мс
http Unknown 185.176.24.67 80 750.35 мс
http Canada 104.17.127.94 80 750.38 мс
http United States 160.153.0.124 80 750.41 мс
http Canada 104.21.20.42 80 751.01 мс
socks4 United States 192.111.139.165 4145 751.11 мс
socks5 United States 192.111.139.165 4145 751.11 мс
http Indonesia 46.254.93.147 80 751.14 мс
http Belize 45.131.7.228 80 751.25 мс
http Canada 104.17.145.53 80 751.3 мс
http Canada 172.67.149.4 80 751.31 мс
http United Kingdom 45.12.31.35 80 751.44 мс
http Indonesia 46.254.93.221 80 751.58 мс
http Sweden 185.146.173.116 80 751.59 мс
http Canada 104.17.57.108 80 751.69 мс
http The Netherlands 188.42.89.111 80 751.73 мс
http United Kingdom 141.101.123.249 80 751.78 мс
http Australia 103.169.142.78 80 751.85 мс
http United Kingdom 185.238.228.27 80 751.9 мс
http Canada 104.27.8.125 80 752.01 мс
http Canada 172.67.149.72 80 752.06 мс
http United Kingdom 185.162.229.40 80 752.25 мс
http Canada 104.16.0.242 80 752.75 мс
http Canada 104.17.230.191 80 752.81 мс
http Canada 172.64.88.123 80 752.92 мс
http Unknown 162.159.242.246 80 752.94 мс
http Canada 104.26.4.216 80 752.95 мс
http Singapore 206.238.239.2 80 753.23 мс
http Canada 104.25.114.190 80 753.24 мс
http United States 141.193.213.37 80 753.28 мс
http Unknown 154.194.12.128 80 753.29 мс
http Canada 104.17.120.175 80 753.31 мс
http Germany 45.159.216.76 80 753.31 мс
http Singapore 154.194.12.246 80 753.36 мс
http France 185.193.29.108 80 753.78 мс
http The Netherlands 185.170.166.96 80 753.85 мс
http Canada 104.17.5.60 80 754.18 мс
http United States 188.114.99.193 80 754.18 мс
http Italy 5.182.34.89 80 754.19 мс
http United States 216.205.52.208 80 754.36 мс
http The Netherlands 185.148.107.106 80 754.53 мс
http Costa Rica 190.93.246.26 80 754.62 мс
http Canada 23.227.60.122 80 754.71 мс
http United States 199.34.228.21 80 754.86 мс
http United States 156.225.72.99 80 755.16 мс
http The Netherlands 161.35.91.95 80 755.3 мс
http Canada 104.17.97.18 80 755.5 мс
http Canada 104.19.20.65 80 755.56 мс
http Germany 45.159.217.126 80 755.7 мс
http Canada 104.16.45.212 80 755.73 мс
http Belize 45.131.6.124 80 755.78 мс
http Germany 45.80.111.146 80 755.81 мс
http Canada 104.24.53.146 80 755.83 мс
http Canada 104.16.137.28 80 755.89 мс
http Belize 45.131.7.240 80 756.01 мс
http Iran 45.131.4.215 80 756.11 мс
http Canada 104.16.0.194 80 756.44 мс
http Canada 104.17.172.209 80 756.44 мс
