Простая и безопасная технология для защищенного соединения
Многие пользователи ищут, где взять ключи доступа для Outline VPN - мы собрали актуальные рабочие ключи 2025 года
Мы собрали список бесплатных ключей для Outline VPN, которые используют проверенную технологию Shadowsocks для защиты вашего интернет-соединения. Эти ключи помогут обезопасить вашу деятельность в интернете от посторонних глаз и потенциальных угроз. Если вы ищете, где взять ключи для Outline VPN, наш сервис предоставляет актуальные рабочие ключи доступа.
Outline VPN разработан командой Jigsaw (подразделение Google) и предоставляет простой и эффективный способ защитить ваше соединение, что особенно полезно при работе с публичными Wi-Fi сетями, где риск перехвата данных значительно повышается. Мы регулярно обновляем список ключей, чтобы вы могли найти рабочие ключи для Outline VPN в любое время.
Бесплатные ключи доступа для Outline VPN
Актуальные ключи для Outline VPN. Всего ключей в базе: 1507
Последнее обновление:
Местоположение сервера | IP | Порт | Пинг | Конфигурация |
---|---|---|---|---|
Taiwan | 1.170.23.34 | 10085 | 248.23 мс | Создать |
Taiwan | 1.170.41.211 | 10112 | 249.83 мс | Создать |
Taiwan | 1.170.61.6 | 10082 | 249.36 мс | Создать |
The Netherlands | 103.104.247.45 | 8080 | 44.47 мс | Создать |
The Netherlands | 103.104.247.47 | 8080 | 44.13 мс | Создать |
The Netherlands | 103.104.247.49 | 8080 | 44.1 мс | Создать |
Poland | 103.167.234.75 | 8443 | 56.58 мс | Создать |
Vietnam | 103.186.154.26 | 38388 | 208.02 мс | Создать |
Vietnam | 103.186.155.20 | 38388 | 204.88 мс | Создать |
Vietnam | 103.186.155.22 | 38388 | 216.09 мс | Создать |
Malaysia | 103.243.215.17 | 990 | 190.98 мс | Создать |
United States | 104.167.197.25 | 57456 | 157.79 мс | Создать |
United States | 104.192.226.106 | 989 | 168.83 мс | Создать |
Thailand | 119.59.98.58 | 990 | 248.63 мс | Создать |
Japan | 13.114.82.97 | 443 | 266.96 мс | Создать |
Japan | 137.220.142.150 | 443 | 244.33 мс | Создать |
United Kingdom | 141.98.101.178 | 443 | 61.45 мс | Создать |
Finland | 141.98.4.67 | 52952 | 26.42 мс | Создать |
Canada | 142.4.216.225 | 80 | 142.78 мс | Создать |
United States | 144.126.146.38 | 30100 | 238.99 мс | Создать |
Germany | 147.45.178.200 | 57456 | 42.26 мс | Создать |
Mexico | 147.78.1.27 | 990 | 177.46 мс | Создать |
Austria | 151.236.11.221 | 8443 | 54.6 мс | Создать |
Japan | 153.121.43.183 | 10087 | 252.41 мс | Создать |
Indonesia | 154.205.159.100 | 990 | 278.71 мс | Создать |
Colombia | 154.223.16.212 | 989 | 212.18 мс | Создать |
Hong Kong | 156.251.179.135 | 443 | 230.36 мс | Создать |
Japan | 160.16.123.124 | 10087 | 258 мс | Создать |
Canada | 166.88.130.112 | 808 | 151.08 мс | Создать |
Malta | 171.22.254.17 | 989 | 1115.86 мс | Создать |
United States | 173.244.56.6 | 443 | 168.16 мс | Создать |
The Netherlands | 178.208.78.170 | 23822 | 41.2 мс | Создать |
Germany | 185.177.229.245 | 1866 | 80.81 мс | Создать |
Brazil | 185.192.124.188 | 990 | 232.51 мс | Создать |
Norway | 185.213.23.226 | 989 | 57.95 мс | Создать |
Portugal | 185.231.233.173 | 990 | 84.35 мс | Создать |
France | 185.55.240.101 | 8080 | 45.99 мс | Создать |
The Netherlands | 185.70.184.225 | 1080 | 76.37 мс | Создать |
Romania | 188.208.110.58 | 8444 | 155.72 мс | Создать |
Greece | 192.71.166.102 | 989 | 84.54 мс | Создать |
The Netherlands | 193.29.139.177 | 8080 | 47.79 мс | Создать |
The Netherlands | 193.29.139.202 | 8080 | 48.09 мс | Создать |
The Netherlands | 193.29.139.209 | 8080 | 47.5 мс | Создать |
The Netherlands | 193.29.139.235 | 8080 | 47.95 мс | Создать |
The Netherlands | 193.29.139.240 | 8080 | 48.04 мс | Создать |
The Netherlands | 194.87.31.68 | 443 | 43.39 мс | Создать |
Spain | 194.87.45.189 | 443 | 84.4 мс | Создать |
Algeria | 197.140.142.74 | 8443 | 94.86 мс | Создать |
Switzerland | 204.136.10.115 | 1866 | 42.78 мс | Создать |
Austria | 212.113.106.76 | 29149 | 49.6 мс | Создать |
The Netherlands | 212.118.42.181 | 9260 | 41.91 мс | Создать |
Iceland | 212.192.214.159 | 808 | 74.2 мс | Создать |
Netherlands | 213.109.147.242 | 62685 | 64.58 мс | Создать |
France | 213.111.128.57 | 443 | 48.14 мс | Создать |
Latvia | 216.173.70.187 | 57456 | 60.95 мс | Создать |
Hong Kong | 216.250.97.118 | 443 | 286.36 мс | Создать |
Poland | 217.30.10.18 | 9060 | 48.93 мс | Создать |
Ireland | 23.94.67.166 | 8080 | 65.65 мс | Создать |
Taiwan | 36.234.108.171 | 10065 | 257.3 мс | Создать |
Brazil | 38.54.57.90 | 989 | 250.46 мс | Создать |
Latvia | 45.128.151.67 | 31348 | 45.07 мс | Создать |
Germany | 45.132.1.139 | 4143 | 52.46 мс | Создать |
Russia | 45.134.13.75 | 443 | 45.1 мс | Создать |
Russia | 45.139.24.24 | 57456 | 34.24 мс | Создать |
Finland | 45.144.235.103 | 1080 | 17.29 мс | Создать |
Poland | 45.144.49.140 | 57456 | 21.94 мс | Создать |
Venezuela | 45.158.171.110 | 8080 | 47.74 мс | Создать |
Venezuela | 45.158.171.146 | 8080 | 47.59 мс | Создать |
Venezuela | 45.158.171.60 | 8080 | 48.05 мс | Создать |
United States | 45.87.175.10 | 8080 | 47.86 мс | Создать |
United States | 45.87.175.154 | 8080 | 51.49 мс | Создать |
United States | 45.87.175.157 | 8080 | 47.69 мс | Создать |
United States | 45.87.175.167 | 8080 | 47.72 мс | Создать |
United States | 45.87.175.170 | 8080 | 52.68 мс | Создать |
United States | 45.87.175.171 | 8080 | 47.75 мс | Создать |
United States | 45.87.175.175 | 8080 | 47.69 мс | Создать |
United States | 45.87.175.178 | 8080 | 47.55 мс | Создать |
United States | 45.87.175.180 | 8080 | 84.57 мс | Создать |
United States | 45.87.175.181 | 8080 | 47.66 мс | Создать |
United States | 45.87.175.183 | 8080 | 47.54 мс | Создать |
United States | 45.87.175.185 | 8080 | 48.03 мс | Создать |
United States | 45.87.175.188 | 8080 | 47.52 мс | Создать |
United States | 45.87.175.192 | 8080 | 48.16 мс | Создать |
United States | 45.87.175.199 | 8080 | 47.72 мс | Создать |
United States | 45.87.175.200 | 8080 | 47.92 мс | Создать |
United States | 45.87.175.22 | 8080 | 48.01 мс | Создать |
United States | 45.87.175.28 | 8080 | 48.84 мс | Создать |
United States | 45.87.175.35 | 8080 | 47.87 мс | Создать |
United States | 45.87.175.58 | 8080 | 47.71 мс | Создать |
United States | 45.87.175.65 | 8080 | 47.41 мс | Создать |
United States | 45.87.175.69 | 8080 | 47.92 мс | Создать |
United States | 45.87.175.92 | 8080 | 49.87 мс | Создать |
Türkiye | 45.89.52.66 | 9005 | 80.29 мс | Создать |
Switzerland | 45.95.232.236 | 4248 | 43.72 мс | Создать |
North Macedonia | 46.183.185.15 | 989 | 69.41 мс | Создать |
Sweden | 46.246.90.20 | 808 | 1490.97 мс | Создать |
Sweden | 46.246.98.155 | 44013 | 84.39 мс | Создать |
Finland | 46.62.152.84 | 808 | 16.14 мс | Создать |
Germany | 51.195.119.47 | 1080 | 88.29 мс | Создать |
Sweden | 51.21.249.115 | 443 | 31 мс | Создать |
France | 62.133.62.109 | 443 | 49.22 мс | Создать |
Türkiye | 62.133.63.18 | 443 | 93.91 мс | Создать |
Türkiye | 62.133.63.21 | 65262 | 78.53 мс | Создать |
Türkiye | 62.133.63.226 | 2222 | 86.39 мс | Создать |
France | 62.210.88.22 | 443 | 47.74 мс | Создать |
Türkiye | 62.60.233.152 | 443 | 80.47 мс | Создать |
Türkiye | 62.60.233.21 | 443 | 80.34 мс | Создать |
The Netherlands | 62.60.247.135 | 19099 | 48.17 мс | Создать |
Singapore | 64.176.85.73 | 1866 | 188.99 мс | Создать |
Canada | 64.74.163.130 | 990 | 121.27 мс | Создать |
Canada | 64.74.163.218 | 990 | 121.82 мс | Создать |
Canada | 64.74.163.82 | 990 | 122.04 мс | Создать |
Finland | 65.21.243.22 | 31348 | 17.99 мс | Создать |
Singapore | 68.183.227.4 | 8080 | 197.48 мс | Создать |
Singapore | 68.183.235.122 | 8080 | 201.19 мс | Создать |
United States | 71.19.148.74 | 443 | 174.04 мс | Создать |
United Kingdom | 74.177.207.175 | 443 | 46.49 мс | Создать |
Austria | 77.110.110.240 | 443 | 48.07 мс | Создать |
Türkiye | 77.83.245.171 | 443 | 78.41 мс | Создать |
Türkiye | 77.83.245.190 | 443 | 78.24 мс | Создать |
Türkiye | 77.83.245.191 | 443 | 80.64 мс | Создать |
Türkiye | 77.83.245.192 | 443 | 78.18 мс | Создать |
Türkiye | 77.83.245.50 | 443 | 116.34 мс | Создать |
Germany | 80.71.157.175 | 38211 | 65.73 мс | Создать |
Finland | 81.177.214.214 | 443 | 48.35 мс | Создать |
France | 81.19.137.222 | 57456 | 44.86 мс | Создать |
Germany | 81.19.141.45 | 443 | 42.41 мс | Создать |
India | 82.180.146.173 | 35652 | 332.8 мс | Создать |
Finland | 83.147.216.70 | 64519 | 28.99 мс | Создать |
Türkiye | 83.217.9.128 | 2222 | 78.27 мс | Создать |
Türkiye | 83.217.9.64 | 443 | 79.16 мс | Создать |
Germany | 85.208.139.203 | 443 | 42.26 мс | Создать |
United Kingdom | 89.185.84.185 | 443 | 50.12 мс | Создать |
United Kingdom | 89.185.84.206 | 53895 | 76.46 мс | Создать |
Poland | 89.223.93.176 | 41348 | 50.09 мс | Создать |
Finland | 89.35.119.87 | 5904 | 49.77 мс | Создать |
Germany | 91.107.134.230 | 50796 | 39.37 мс | Создать |
Germany | 91.107.190.209 | 42214 | 39.6 мс | Создать |
The Netherlands | 92.112.126.90 | 443 | 115.57 мс | Создать |
Russia | 92.63.193.243 | 20 | 84.37 мс | Создать |
Russia | 92.63.193.252 | 20 | 65.27 мс | Создать |
United States | 94.131.21.174 | 54075 | 92.86 мс | Создать |
United States | 94.131.22.134 | 40565 | 98.59 мс | Создать |
Germany | 94.159.96.245 | 11902 | 40.63 мс | Создать |
Sweden | 94.242.59.206 | 39762 | 76.22 мс | Создать |
Vietnam | arxfw2b78fi2q9hzylhn.freesocks.work | 443 | 302.88 мс | Создать |
United States | beta.mattenadene.org | 54075 | 165.75 мс | Создать |
Canada | ca07.giamping.com | 8080 | 249.98 мс | Создать |
Switzerland | ch03.giamping.com | 8080 | 96.31 мс | Создать |
China | cn01.efan8867801.xyz | 8774 | 892.72 мс | Создать |
Germany | de04.giamping.com | 8080 | 101.79 мс | Создать |
Germany | de14.giamping.com | 8080 | 126.51 мс | Создать |
Germany | de15.giamping.com | 8080 | 120.99 мс | Создать |
Germany | desrv.ssvpnapp.win | 57456 | 175.58 мс | Создать |
Finland | exchange.gameaurela.click | 52952 | 75.88 мс | Создать |
France | fr09.giamping.com | 8080 | 110.27 мс | Создать |
United States | hackney-latest-strike.freesocks.work | 443 | 264.51 мс | Создать |
Russia | ss.sps1.sbs | 20 | 46.01 мс | Создать |
The Netherlands | switcher-nick-croquet.freesocks.work | 443 | 206.31 мс | Создать |
United States | us32.giamping.com | 8080 | 189.24 мс | Создать |
United States | us33.giamping.com | 8080 | 229.07 мс | Создать |
United States | us55.giamping.com | 8080 | 256.83 мс | Создать |
Что такое Outline VPN и как получить ключ доступа?
Технология Shadowsocks в Outline VPN
Outline VPN использует протокол Shadowsocks — легковесный прокси-протокол с открытым исходным кодом. В отличие от традиционных VPN-решений, он работает на уровне приложений (SOCKS5) и не создает виртуального туннеля для всего устройства. Многие пользователи ищут ключи для VPN Outline бесплатно на Android и другие платформы, и мы предоставляем такие ключи доступа.
- Плюсы: Высокая скорость, низкая нагрузка на систему, устойчивость к блокировкам.
- Минусы: Требует установки клиента, не защищает весь трафик ОС (только настроенные приложения).
Преимущества Outline VPN
Outline — это проект с открытым исходным кодом, разработанный Jigsaw (подразделение Alphabet). Его ключевые особенности делают его популярным среди пользователей, которые ищут ключ для впн outline vpn:
- Простота использования — достаточно скопировать ключ доступа
- Кроссплатформенность — клиенты для всех популярных ОС
- Прозрачность — открытый исходный код
- Стабильность работы — хорошая скорость соединения
Если вы хотите купить ключ для Outline VPN премиум-качества, мы также предоставляем такую возможность, но на этой странице сосредоточимся на бесплатных вариантах.
Поддерживаемые ОС
Outline VPN поддерживает все наиболее популярные операционные системы, что делает их универсальным инструментом для доступа к интернету
Инструкция: как скачать ключ для Outline VPN и настроить подключение
Как настроить Outline VPN на Windows / MacOS / Linux / Android / iOS
Для настройки подключения к Outline VPN необходимо установить официальное приложение. Если вы ищете, где взять ключ доступа для Outline VPN, просто выберите подходящий ключ из нашей таблицы выше.
Официальные приложения Outline VPN:
- Windows/Mac/Linux: Скачать клиент
- Android: Google Play
- iOS: AppStore
После установки приложения:
- Запустите Outline Client
- Нажмите "Добавить сервер"
- Вставьте скопированный ключ доступа из нашей таблицы
- Нажмите "Подключиться"
Теперь ваше соединение защищено! Если вам нужны ключи для outline vpn для пк или мобильных устройств, все ключи из нашей таблицы универсальны.
Частые вопросы о ключах доступа для Outline VPN
Где взять ключи для Outline VPN?
На нашем сайте мы регулярно публикуем актуальные бесплатные ключи для Outline VPN. Вы можете найти их в таблице выше. Мы обновляем список ежедневно, чтобы предоставлять только рабочие ключи доступа.
Чем отличается Outline VPN от других VPN-решений?
Outline VPN использует технологию Shadowsocks, которая отличается от традиционных VPN-протоколов:
- Более высокая скорость соединения
- Меньшая нагрузка на систему
- Открытый исходный код
Как получить ключ доступа для Outline VPN на iPhone?
Для iOS процесс такой же, как и для других платформ. Установите приложение Outline из AppStore, затем скопируйте ключ из нашей таблицы и добавьте его в приложение. Все ключи универсальны и подходят для всех платформ.
Почему некоторые ключи перестают работать?
Ключи доступа могут перестать работать по различным причинам: превышение лимита трафика, изменение конфигурации сервера или его отключение. Мы регулярно обновляем список ключей, чтобы предоставлять актуальную информацию.
Можно ли использовать Outline VPN для потокового видео?
Да, многие серверы поддерживают потоковое видео, но скорость может варьироваться в зависимости от нагрузки на сервер и вашего местоположения. Для лучшего опыта рекомендуем выбирать серверы с низким пингом.
Есть ли разница между ключами для разных устройств?
Нет, ключи доступа для Outline VPN универсальны. Один и тот же ключ можно использовать на Windows, Mac, Linux, Android и iOS устройствах. Если вы ищете ключи для vpn outline бесплатно андроид или для других платформ, все ключи из нашей таблицы подойдут.